Pravila šolske prehrane OŠ Štore 3_6_2019
ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI - DOPOLNITEV ZŠolPre-1B ZŠolPre-1CVišina subvencije malice in kosila za učence
subvencija prehrane | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) | Višina subvencije prehrane |
---|---|---|
malica | do 679,51 | 100% |
kosilo | do 538,46 | 100% |
Od 1. 9. 2024 do 1. 9. 2027 bo subvencija kosila v višni 50% cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda.
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) | 1. otrok | 2. otrok | 3. in vsak naslednji otrok |
---|---|---|---|---|
1 | do 230,76 | 141,13 | 155,23 | 169,36 |
2 | od 230,77 do 384,61 | 120,65 | 133,38 | 146,03 |
3 | od 384,62 do 461,54 | 91,96 | 102,78 | 113,57 |
4 | od 461,55 do 538,46 | 72,53 | 82,76 | 93,18 |
5 | od 538,47 do 679,51 | 59,30 | 69,21 | 79,05 |
6 | od 679,52 do 820,51 | 37,58 | 47,03 | 56,43 |
7 | od 820,52 do 1.051,31 | 35,59 | 44,98 | 61,29 |
8 | od 1.051,32 do 1.269,24 | 28,25 | 37,65 | 49,24 |
Opomba: Velja za vse vloge, vložene od 1. februarja 2024 (priznanje pravice s 1. marcem 2024). Številke predstavljajo zneske v evrih.